<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[প্রজন্ম ফোরাম - ফটোসপে ওয়ালপেপার তৈরি করুন-০৫]]></title>
		<link>http://forum.projanmo.com/topic13985.html</link>
		<description><![CDATA[ফটোসপে ওয়ালপেপার তৈরি করুন-০৫ এ সর্বশেষ পোস্ট]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 07:30:08 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ফটোসপে ওয়ালপেপার তৈরি করুন-০৫]]></title>
			<link>http://forum.projanmo.com/post149057.html#p149057</link>
			<description><![CDATA[<p>দারুন রাসেল ভাই <span class="postimg"><img src="http://i.imagehost.org/0411/happy0144.gif" alt="http://i.imagehost.org/0411/happy0144.gif" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (সেলিম রাজ)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:30:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.projanmo.com/post149057.html#p149057</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ফটোসপে ওয়ালপেপার তৈরি করুন-০৫]]></title>
			<link>http://forum.projanmo.com/post148951.html#p148951</link>
			<description><![CDATA[<p>ওয়াও জটিলস......</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (tasbirnitole)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:58:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.projanmo.com/post148951.html#p148951</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ফটোসপে ওয়ালপেপার তৈরি করুন-০৫]]></title>
			<link>http://forum.projanmo.com/post145754.html#p145754</link>
			<description><![CDATA[<p>ফটোসপে সহজেই বিভিন্ন রকম ওয়ালপেপার তৈরি করা যায়। আসুন আমরা আজ নিচের মত সুন্দর একটি ওয়ালপেপার তৈরি করি। </p><p><span class="postimg"><img src="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_480.jpg" alt="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_480.jpg" /></span></p><p>প্রথমে ফটোসপে একটি নতুন পেজ নিন। মাপ হবে নিচের চিত্রের মত</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_i_vista_wall.jpg" alt="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_i_vista_wall.jpg" /></span></p><p>তারপর # 00FF66 কালার কোডে এর ব্যাকগ্রাউন্ড দিন। যারা কালার কোডে কালার সিলেক্ট করতে পারেন না তারা নিচের চিত্রে দেখুন। </p><p><span class="postimg"><img src="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix.jpg" alt="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix.jpg" /></span></p><br /><p>তারপর Filter&gt;Render&gt;Fibers এ যান। </p><p><span class="postimg"><img src="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix-2.jpg" alt="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix-2.jpg" /></span></p><p>তারপর নিচের মত বক্স আসবে এখানে চিত্রে প্রদর্শিত মান দিন</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix-3.jpg" alt="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix-3.jpg" /></span></p><p>আপনার ইমেজ এমন হওয়ার কথা </p><p><span class="postimg"><img src="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix-4.jpg" alt="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix-4.jpg" /></span></p><p>এরপর Filter&gt;Render&gt;Lighting Effects এ যান। তারপর Style থেকে Circle of light সিলেক্ট করে ওকে করুন।</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix-5.jpg" alt="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_matrix-5.jpg" /></span></p><p> ব্যস আপনার ওয়ালপেপার তৈরি হয়ে যাবে। </p><p><span class="postimg"><img src="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_qwewqeqwe.jpg" alt="http://www.rongmohol.com/uploads/1805_qwewqeqwe.jpg" /></span></p><br /><p>এভাবে আপনি হরেক রকম ডিজাইন করতে পারবেন ফটোসপে।</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (রাসেল আহমেদ)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:03:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.projanmo.com/post145754.html#p145754</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
